EEG-Vergütung Wasser
Im Erneuerbare Energien Gesetzt von 2004 sowie in der Neufassung 2009 ist ebenfalls für Wasserkraftanlagen eine Grundvergütung des eingespeisten Strom gesetzlich verankert worden. Dies soll eine breite Fächerung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen fördern und Anlagenmonokulturen verhindern. Eine Besonderheit bei der Vergütung von Wasserkraft im Vergleich zu Biogas oder Photovoltaikanlagen ist, dass es bei der Vergütung keine Degression gibt, somit bleibt die Grundvergütung für Wasserkraft seit der Einführung 2004 auf dem gleichen Niveau. Weiterhin wird die Vergütung nicht 20 Jahre, wie bei anderen Anlagentypen üblich, sondern ganze 30 Jahre garantiert ausgezahlt. Dies gilt aber ausschließlich für Neuanlagen mit einer Leistung kleiner 5MW, bzw. Anlagen die aufgrund von Neuerungen die Voraussetzungen laut EEG § 3 Absatz 4 erreichen.
Wasserkraft bietet durch die nahezu kontinuierliche Verfügbar sehr große Potenziale, zusätzlich besitzt Wasser eine sehr hohe kinetische Kraft und somit eine hohe Ertragskraft.
Quelle: aboutpixel.de, © julian-zoller
Auch bei der Vergütung von Energie aus Wasserkraft gibt es Staffelpreise, diese werden bei überschreiten der Staffelgrenzen aber anteilig, bis zum Erreichen der Grenze, gezahlt.
Wasserkraft Vergütung - Neuanlagen
| Jahr | < 500 kW | < 5000 kW |
|---|---|---|
| 2004 | 0,0967 EUR | 0,0665 EUR |
| 2005 | 0,0967 EUR | 0,0665 EUR |
| 2006 | 0,0967 EUR | 0,0665 EUR |
| 2007 | 0,0967 EUR | 0,0665 EUR |
| 2008 | 0,0967 EUR | 0,0665 EUR |
| 2009 | 0,0967 EUR | 0,0665 EUR |
| 2010 | 0,0967 EUR | 0,0665 EUR |
| 2011 | 0,0967 EUR | 0,0665 EUR |
| 2012 | 0,0967 EUR | 0,0665 EUR |
| 2013 | 0,0967 EUR | 0,0665 EUR |
Neben der Grundvergütung für Bestandanlagen werden auch Vergütungen für Erweiterungen auf bestehende Anlagen gezahlt, dies bedeutet, dass bei einer Leistungssteigerung der Anlage von mind. 15% die zusätzliche Leistung über EEG grundvergütet wird. Es wird aber lediglich diese zusätzliche Strommenge welche direkt der Erneuerung zuordenbar ist berücksichtigt, sodass Anlagen, die keinen Anspruch mehr auf eine Grundvergütung nach EEG haben, ausschließlich von der Leistungssteigerung profitieren können. Die Anlage muss aber zwingend die Voraussetzungen laut EEG § 6 Absatz 2 erfüllen, andernfalls besteht kein Anspruch darauf, dass die Vergütungen auch gezahlt werden. Weiterhin besteht die Einschränkung, dass im Vergleich zur Neuanlage die Vergütung nur 15 Jahre gezahlt wird.
Wasserkraft Vergütung - Erweiterungen
| Jahr | < 500 kW | < 10.000 MW | < 20.000 MW | < 50.000 MW | < 150.000 MW |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,0767 EUR | 0,0665 EUR | 0,0610 EUR | 0,0456 EUR | 0,0370 EUR |
| 2005 | 0,0759 EUR | 0,0658 EUR | 0,0604 EUR | 0,0451 EUR | 0,0366 EUR |
| 2006 | 0,0751 EUR | 0,0651 EUR | 0,0598 EUR | 0,0446 EUR | 0,0362 EUR |
| 2007 | 0,0743 EUR | 0,0644 EUR | 0,0592 EUR | 0,0442 EUR | 0,0358 EUR |
| 2008 | 0,0736 EUR | 0,0638 EUR | 0,0586 EUR | 0,0438 EUR | 0,0354 EUR |
| 2009 | 0,0729 EUR | 0,0632 EUR | 0,0580 EUR | 0,0434 EUR | 0,0350 EUR |
| 2010 | 0,0722 EUR | 0,0626 EUR | 0,0574 EUR | 0,0430 EUR | 0,0347 EUR |
| 2011 | 0,0715 EUR | 0,0620 EUR | 0,0568 EUR | 0,0426 EUR | 0,0344 EUR |
| 2012 | 0,0708 EUR | 0,0614 EUR | 0,0562 EUR | 0,0422 EUR | 0,0341 EUR |






